PROSPEKTUS PENAWARAN SAHAM
Pospektus ini di terbitkan pada 11 Juni 2007
Merupakan penawaran umum saham PT Sawit Indoesia tbk
Struktur permodalan
Komposisi modal saham Perseroan pada saat prospectus ini diterbitkan adalah sebagai berikut
Enrollment in local colleges, 2005
no | Nama pemegang saham | Nilai nominal Rp 200 per saham | % | |
Nominal(Rp) | Jumlah saham | |||
Undergraduate | ||||
Modal dasar | 1.100.000.000.000 | 1.357.217.500 | 95% | |
Modal ditempatkan dan di sector penuh | +9 | |||
1. Venture max resource Pte Ltd | 271.443.500.000 | 1.357.217.500 | +77 | |
2. PT Nitiagro Lestari | 14.286.500 | 71.432.500 | 5.0 | |
Jumlah modal ditempatkan dan disektor penuh | 285.730.000.000 | 1.428.650.000 | 100 | |
Graduate | ||||
Saham dalam portepel | 814.270.000.000 | 4.071.350.000 | - | |
Penawaran Umum
Sebesar 461.350.000 saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp 200,00 setiap saham, denganharga penawaran sebesar Rp 2,340,00 setiap saham dan harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saha, ( FPPS)
Apabila penawaran umum ini terlaksanakan , maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan sesudah penawaran Umum sebagai berikut :
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp 200 Setiap saham
keterangan | Sebelum penawaran umum | Sesudah penawaran umum | ||||
Jumlah saham | Jumlah nilai nominal (Rp) | (%) | Jumlah saham | Jumlah nilai nominal (Rp) | (%) | |
Modal dasar | 5.500.000.000 | 1.100.000.000.000 | 95.0 | 5.500.000.000 | 1,100,000,000 | 71.8 |
Moda ditempatkan dan disetor penuh -Venture Max Resouce | ||||||
1,351.217.000 | 271.443.500.000 | 71.432.500 | 14.286.500.000 | 3.8 | ||
- PT Nitiagro Lestari | 71.432.500 | 14.286.500.000 | 5.0 | 71.432.500 | 92.270.000.000 | 24.4 |
Jumlah saham dalam properti | 4.071.350.000 | 814.270.000.000 | - | 3.610.000.000 | 722.000.000.000 | - |
Perseroan tidak akan mencatatkan saham baru dan atau efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal efektif.
1 komentar:
Tampilan tabel secara keseluruhan dapat dibuka melalui content Dokumen pada Blog Archive
Posting Komentar