Merupakan laporan keuangan per tiga bulan dari PT Sawit Indonesia tbk
Laporan Konsolidasi Triwulan IV ( bulan Oktober-Desember)
Q1 /06 | Q1 /05 | % Kenaikan Q1 06/05 | |
(milyar Rp.) | |||
Total Asset | 63.950 | 58.345 | 9,61% |
Total Kewajiban | 29.923 | 32.882 | -9,00% |
Minority Interest | 7.272 | 5.550 | 31,02% |
Total Ekuitas | 26.755 | 19.913 | 34,36% |
Pendapatan Usaha | 11.817 | 9.347 | 26,43% |
Beban Usaha | 6.239 | 5.608 | 11,26% |
Laba Usaha | 5.578 | 3.739 | 49,18% |
Laba Bersih | 3.460 | 1.785 | 93,87% |
EBITDA | 7.890 | 5.584 | 41,30% |
EBITDA Margin | 66,77% | 59,74% | 7,03% |
Laporan Keuangan disajikan dengan mengacu kepada Standar Akuntansi Indonesia. |
0 komentar:
Posting Komentar