2. Laporan Tahunan
3. Prospektus
4. Berita Pers
5. Bulletin
6. Contact
Daftar pemegang saham PT Sawit Indonesia tbk
No | nama | status | Jumlah lembar saham | % kepemilikan |
1 | PT Sawit Indonesia Tbk | Local Institution | 2,000,000,000 | 98,5% |
2 | HSBC Fund Service Client | Foreighn Institutional | 10,000,000 | 0,5% |
3 | PT Nitiagro Lestari | Local Institution | 10,000,000 | 0.5% |
4 | AIG LIppo Equity | Local Institution | 5,000,000 | 0.25% |
5 6 | PT Produntial Asurance | Local Institution | 5,000,000 2,030,000,000 | 0.25% 100% |
0 komentar:
Posting Komentar